| hartmut.wolfrum@wolfsburg.de |
60 m m J A |
Start-Zeit:14.50 (1) |
| 1 | Bühling, Florian | 1991 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 2 | Buhr, Raimund | 1992 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 21 | Steffen, Florian | 1992 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 22 | Stahl, René | 1991 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 57 | Waschull, Lukas | 1992 | NI | VfL Wolfsburg |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung m J A |
Start-Zeit:13.00 (1) |
| 1 | Bühling, Florian | 1991 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 2 | Buhr, Raimund | 1992 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 21 | Steffen, Florian | 1992 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 22 | Stahl, René | 1991 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 57 | Waschull, Lukas | 1992 | NI | VfL Wolfsburg |
| 5 Teilnehmer |
Kugelstoss m J A 6 kg |
Start-Zeit:15.30 (1) |
| 1 | Bühling, Florian | 1991 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 21 | Steffen, Florian | 1992 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 22 | Stahl, René | 1991 | NI | SV Ettenbüttel |
| 3 Teilnehmer |
60 m m J B |
Start-Zeit:14.50 (1) |
| 23 | Lubek, Michael | 1993 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 24 | Ohse, Marcel | 1993 | NI | SV Ettenbüttel |
| 2 Teilnehmer |
Hochsprung m J B |
Start-Zeit:11.30 (2) |
| 24 | Ohse, Marcel | 1993 | NI | SV Ettenbüttel |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung m J B |
Start-Zeit:13.00 (1) |
| 23 | Lubek, Michael | 1993 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 24 | Ohse, Marcel | 1993 | NI | SV Ettenbüttel |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoss m J B 5 kg |
Start-Zeit:15.30 (1) |
| 23 | Lubek, Michael | 1993 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 24 | Ohse, Marcel | 1993 | NI | SV Ettenbüttel |
| 2 Teilnehmer |
60 m w J B |
Start-Zeit:14.40 (1) |
| 11 | Zilich, Jana | 1993 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 78 | Bittner, Christin | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 79 | Horch, Irene | 1993 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 80 | Adler, Wiebke | 1993 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 81 | Müller, Mandy | 1993 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 85 | Krumphulz, Henrike | 1994 | NI | MTV Vorsfelde | ||
| 87 | Wurl, Anika | 1994 | NI | MTV Vorsfelde |
| 7 Teilnehmer |
60 m Hürden w J B 0.762m |
Start-Zeit:13.50 (1) |
| 81 | Müller, Mandy | 1993 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 87 | Wurl, Anika | 1994 | NI | MTV Vorsfelde |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung w J B |
Start-Zeit:15.00 (1) |
| 11 | Zilich, Jana | 1993 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 78 | Bittner, Christin | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 79 | Horch, Irene | 1993 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 80 | Adler, Wiebke | 1993 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 81 | Müller, Mandy | 1993 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 85 | Krumphulz, Henrike | 1994 | NI | MTV Vorsfelde | ||
| 87 | Wurl, Anika | 1994 | NI | MTV Vorsfelde |
| 7 Teilnehmer |
Kugelstoss w J B 4 kg |
Start-Zeit:15.30 (1) |
| 81 | Müller, Mandy | 1993 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 85 | Krumphulz, Henrike | 1994 | NI | MTV Vorsfelde |
| 2 Teilnehmer |
60 m Schü D M 8 |
Start-Zeit:10.00 (2) |
| 56 | Gakenholz, Niklas | 2002 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 3 | Thienel, Simon | 2002 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 122 | Plagge, Konstantin | 2002 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 123 | Principala, Gianluca | 2002 | NI | VfL Wolfsburg |
| 4 Teilnehmer |
Weitsprung Schü D M 8 |
Start-Zeit: 9.00 (2) |
| 3 | Thienel, Simon | 2002 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 56 | Gakenholz, Niklas | 2002 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 122 | Plagge, Konstantin | 2002 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 123 | Principala, Gianluca | 2002 | NI | VfL Wolfsburg |
| 4 Teilnehmer |
60 m Schü D M 9 |
Start-Zeit:10.00 (2) |
| 10 | Bengel, Niklas | 2001 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 55 | Jeschke, Sven | 2001 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 96 | Rusch, Philipp | 2001 | NI | MTV Vorsfelde | ||
| 97 | Tinter, Leon | 2001 | NI | MTV Vorsfelde | ||
| 98 | Brülok, Mark | 2001 | NI | MTV Vorsfelde | ||
| 121 | Tyler, Nick | 2001 | NI | VfL Wolfsburg |
| 6 Teilnehmer |
Weitsprung Schü D M 9 |
Start-Zeit: 9.00 (2) |
| 10 | Bengel, Niklas | 2001 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 55 | Jeschke, Sven | 2001 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 96 | Rusch, Philipp | 2001 | NI | MTV Vorsfelde | ||
| 97 | Tinter, Leon | 2001 | NI | MTV Vorsfelde | ||
| 98 | Brülok, Mark | 2001 | NI | MTV Vorsfelde | ||
| 121 | Tyler, Nick | 2001 | NI | VfL Wolfsburg |
| 6 Teilnehmer |
60 m Schü C M10 |
Start-Zeit: 9.00 (2) |
| 9 | Otto, Leif | 2000 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 19 | Faupel, Jan-Philip | 2000 | NI | SSV Neuhaus | ||
| 54 | Mahlmann, Emil | 2000 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 93 | Angerstein, Tom | 2000 | NI | MTV Vorsfelde | ||
| 94 | Bammel, Paul | 2000 | NI | MTV Vorsfelde | ||
| 120 | Dallali, Aness | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 125 | Gienapp, Bjarne | 2000 | NI | VfL Wolfsburg |
| 7 Teilnehmer |
Weitsprung Schü C M10 |
Start-Zeit:10.00 (2) |
| 9 | Otto, Leif | 2000 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 19 | Faupel, Jan-Philip | 2000 | NI | SSV Neuhaus | ||
| 54 | Mahlmann, Emil | 2000 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 93 | Angerstein, Tom | 2000 | NI | MTV Vorsfelde | ||
| 94 | Bammel, Paul | 2000 | NI | MTV Vorsfelde | ||
| 120 | Dallali, Aness | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 125 | Gienapp, Bjarne | 2000 | NI | VfL Wolfsburg |
| 7 Teilnehmer |
60 m Schü C M11 |
Start-Zeit: 9.00 (2) |
| 51 | Jeschke, Erik | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 52 | Matthies, Domenic | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 53 | Wulf, Mattis | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 95 | Behnsen, Kevin | 1999 | NI | MTV Vorsfelde | ||
| 99 | Roth, Niklas | 1999 | NI | MTV Vorsfelde | ||
| 118 | Pannek, Markus | 1999 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 119 | Ramke, Cord | 1999 | NI | VfL Wolfsburg |
| 7 Teilnehmer |
Weitsprung Schü C M11 |
Start-Zeit:10.00 (2) |
| 51 | Jeschke, Erik | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 52 | Matthies, Domenic | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 53 | Wulf, Mattis | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 95 | Behnsen, Kevin | 1999 | NI | MTV Vorsfelde | ||
| 99 | Roth, Niklas | 1999 | NI | MTV Vorsfelde | ||
| 118 | Pannek, Markus | 1999 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 119 | Ramke, Cord | 1999 | NI | VfL Wolfsburg |
| 7 Teilnehmer |
60 m Schü B M12 |
Start-Zeit:15.00 (1) |
| 41 | Albs, Fabian | 1998 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 60 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 61 | Patzer, Simon | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 62 | Kohlmann, Sean | 1998 | NI | VfL Wolfsburg |
| 4 Teilnehmer |
60 m Hürden Schü B M12 0.762m |
Start-Zeit:13.40 (1) |
| 41 | Albs, Fabian | 1998 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 60 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 61 | Patzer, Simon | 1998 | NI | VfL Wolfsburg |
| 3 Teilnehmer |
Hochsprung Schü B M12 |
Start-Zeit:11.30 (2) |
| 82 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung Schü B M12 |
Start-Zeit:13.50 (1) |
| 41 | Albs, Fabian | 1998 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 60 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 61 | Patzer, Simon | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 62 | Kohlmann, Sean | 1998 | NI | VfL Wolfsburg |
| 4 Teilnehmer |
Kugelstoss Schü B M12 3 kg |
Start-Zeit:15.30 (1) |
| 41 | Albs, Fabian | 1998 | NI | SV Ettenbüttel |
| 1 Teilnehmer |
60 m Schü B M13 |
Start-Zeit:15.00 (1) |
| 66 | Dallall, Mohamed | 1997 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 90 | Leipelt, Sebastian | 1997 | NI | MTV Vorsfelde |
| 2 Teilnehmer |
60 m Hürden Schü B M13 0.762m |
Start-Zeit:13.40 (1) |
| 66 | Dallall, Mohamed | 1997 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 90 | Leipelt, Sebastian | 1997 | NI | MTV Vorsfelde |
| 2 Teilnehmer |
Hochsprung Schü B M13 |
Start-Zeit:11.30 (2) |
| 90 | Leipelt, Sebastian | 1997 | NI | MTV Vorsfelde |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung Schü B M13 |
Start-Zeit:13.50 (1) |
| 66 | Dallall, Mohamed | 1997 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 90 | Leipelt, Sebastian | 1997 | NI | MTV Vorsfelde |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoss Schü B M13 3 kg |
Start-Zeit:15.30 (1) |
| 66 | Dallall, Mohamed | 1997 | NI | VfL Wolfsburg |
| 1 Teilnehmer |
60 m Schü A M14 |
Start-Zeit:14.50 (1) |
| 5 | Zilich, Hendrik | 1996 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 6 | Bogner, Carl Lennart | 1996 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 7 | Ludewig, Malte | 1996 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 8 | Thienel, Maximilian | 1996 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 28 | Schranner, Christian | 1996 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 29 | Breitbarth, Simon | 1996 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 63 | Njikonye, David | 1996 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 64 | Simon, Alexander | 1996 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 65 | Nolting, Denis | 1996 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 91 | Thiel, Sören | 1996 | NI | MTV Vorsfelde | ||
| 104 | Richter, Nils | 1996 | NI | MTV Gifhorn |
| 11 Teilnehmer |
60 m Hürden Schü A M14 |
Start-Zeit:14.10 (1) |
| 28 | Schranner, Christian | 1996 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 29 | Breitbarth, Simon | 1996 | NI | SV Ettenbüttel |
| 2 Teilnehmer |
Hochsprung Schü A M14 |
Start-Zeit:11.30 (2) |
| 7 | Ludewig, Malte | 1996 | NI | VfB Fallersleben |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung Schü A M14 |
Start-Zeit:13.00 (1) |
| 5 | Zilich, Hendrik | 1996 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 6 | Bogner, Carl Lennart | 1996 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 7 | Ludewig, Malte | 1996 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 8 | Thienel, Maximilian | 1996 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 28 | Schranner, Christian | 1996 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 29 | Breitbarth, Simon | 1996 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 63 | Njikonye, David | 1996 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 64 | Simon, Alexander | 1996 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 65 | Nolting, Denis | 1996 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 91 | Thiel, Sören | 1996 | NI | MTV Vorsfelde | ||
| 104 | Richter, Nils | 1996 | NI | MTV Gifhorn |
| 11 Teilnehmer |
Kugelstoss Schü A M14 4 kg |
Start-Zeit:15.30 (1) |
| 7 | Ludewig, Malte | 1996 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 28 | Schranner, Christian | 1996 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 29 | Breitbarth, Simon | 1996 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 91 | Thiel, Sören | 1996 | NI | MTV Vorsfelde |
| 4 Teilnehmer |
60 m Schü A M15 |
Start-Zeit:14.50 (1) |
| 4 | Plöger, Jan Lukas | 1995 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 25 | Brandes, Leon | 1995 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 26 | Steffen, Thomas | 1995 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 27 | Schranner, Fernando | 1995 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 58 | Rolka, Leopold | 1995 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 59 | Gatzemann, Arno | 1995 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 89 | Leipelt, Florian | 1995 | NI | MTV Vorsfelde |
| 7 Teilnehmer |
60 m Hürden Schü A M15 |
Start-Zeit:14.10 (1) |
| 25 | Brandes, Leon | 1995 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 26 | Steffen, Thomas | 1995 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 27 | Schranner, Fernando | 1995 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 89 | Leipelt, Florian | 1995 | NI | MTV Vorsfelde |
| 4 Teilnehmer |
Hochsprung Schü A M15 |
Start-Zeit:11.30 (2) |
| 89 | Leipelt, Florian | 1995 | NI | MTV Vorsfelde |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung Schü A M15 |
Start-Zeit:13.00 (1) |
| 4 | Plöger, Jan Lukas | 1995 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 25 | Brandes, Leon | 1995 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 26 | Steffen, Thomas | 1995 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 27 | Schranner, Fernando | 1995 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 58 | Rolka, Leopold | 1995 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 59 | Gatzemann, Arno | 1995 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 89 | Leipelt, Florian | 1995 | NI | MTV Vorsfelde |
| 7 Teilnehmer |
Kugelstoss Schü A M15 4 kg |
Start-Zeit:15.30 (1) |
| 4 | Plöger, Jan Lukas | 1995 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 25 | Brandes, Leon | 1995 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 26 | Steffen, Thomas | 1995 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 27 | Schranner, Fernando | 1995 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 58 | Rolka, Leopold | 1995 | NI | VfL Wolfsburg |
| 5 Teilnehmer |
60 m Schi D W 8 |
Start-Zeit:10.15 (2) |
| 13 | Zilich, Mailin | 2002 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 17 | Kühn, Annika | 2002 | NI | SSV Neuhaus | ||
| 49 | Schröder, Lisa | 2002 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 50 | Berger, Mailin | 2003 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 116 | Leusmann, Lara | 2002 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 117 | Mwhlig, Maike | 2002 | NI | VfL Wolfsburg |
| 6 Teilnehmer |
Weitsprung Schi D W 8 |
Start-Zeit: 9.00 (2) |
| 13 | Zilich, Mailin | 2002 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 17 | Kühn, Annika | 2002 | NI | SSV Neuhaus | ||
| 49 | Schröder, Lisa | 2002 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 50 | Berger, Mailin | 2003 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 117 | Mwhlig, Maike | 2002 | NI | VfL Wolfsburg |
| 5 Teilnehmer |
60 m Schi D W 9 |
Start-Zeit:10.15 (2) |
| 48 | Schultalbers, Tessa | 2001 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 109 | Freudenberger, Emma | 2001 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 110 | Kietzmann, Lara | 2001 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 111 | Mummentau, Isabell | 2001 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 112 | Nykonje, Esther | 2001 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 113 | Soetebeer, Tayra | 2001 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 114 | Herbst, Franziska | 2001 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 115 | Alavaara, Anna | 2001 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 124 | Treibert, Stella | 2001 | NI | VfL Wolfsburg |
| 9 Teilnehmer |
Weitsprung Schi D W 9 |
Start-Zeit: 9.00 (2) |
| 12 | Felber, Mia | 2001 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 48 | Schultalbers, Tessa | 2001 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 109 | Freudenberger, Emma | 2001 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 110 | Kietzmann, Lara | 2001 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 111 | Mummentau, Isabell | 2001 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 112 | Nykonje, Esther | 2001 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 113 | Soetebeer, Tayra | 2001 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 114 | Herbst, Franziska | 2001 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 115 | Alavaara, Anna | 2001 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 124 | Treibert, Stella | 2001 | NI | VfL Wolfsburg |
| 10 Teilnehmer |
60 m Schi C W10 |
Start-Zeit: 9.15 (2) |
| 16 | Ludewig, Mayra | 2000 | NI | SSV Neuhaus | ||
| 45 | Preuß, Johanna | 2000 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 46 | Klenner, Annrieke | 2000 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 47 | Hoefer, Lisann | 2000 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 107 | Schwieger, Carolin | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 108 | Sagert, Mara | 2000 | NI | VfL Wolfsburg |
| 6 Teilnehmer |
Weitsprung Schi C W10 |
Start-Zeit:10.00 (2) |
| 16 | Ludewig, Mayra | 2000 | NI | SSV Neuhaus | ||
| 45 | Preuß, Johanna | 2000 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 46 | Klenner, Annrieke | 2000 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 47 | Hoefer, Lisann | 2000 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 107 | Schwieger, Carolin | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 108 | Sagert, Mara | 2000 | NI | VfL Wolfsburg |
| 6 Teilnehmer |
60 m Schi C W11 |
Start-Zeit: 9.15 (2) |
| 15 | Kibbel, Luisa | 1999 | NI | SSV Neuhaus | ||
| 18 | Hülshof, Henrike | 1999 | NI | SSV Neuhaus | ||
| 42 | Mahlmann, Paula | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 43 | Haben, Natalia | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 44 | Schreibwe, Kaylin | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 92 | Rusch, Jane | 1999 | NI | MTV Vorsfelde | ||
| 105 | Plagge, Frederike | 1999 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 106 | Behse, Lisa | 1999 | NI | VfL Wolfsburg |
| 8 Teilnehmer |
Weitsprung Schi C W11 |
Start-Zeit:10.00 (2) |
| 15 | Kibbel, Luisa | 1999 | NI | SSV Neuhaus | ||
| 18 | Hülshof, Henrike | 1999 | NI | SSV Neuhaus | ||
| 42 | Mahlmann, Paula | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 43 | Haben, Natalia | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 44 | Schreibwe, Kaylin | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 92 | Rusch, Jane | 1999 | NI | MTV Vorsfelde | ||
| 105 | Plagge, Frederike | 1999 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 106 | Behse, Lisa | 1999 | NI | VfL Wolfsburg |
| 8 Teilnehmer |
60 m Schi B W12 |
Start-Zeit:15.10 (1) |
| 37 | Garbe, Paula | 1998 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 38 | Tietje, Kira | 1998 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 39 | Strelow, Germaine | 1998 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 67 | Gienapp, Amelie | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 68 | Simon, Victoria | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 69 | Schreiber, Emma | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 70 | Neyer, Anna | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 71 | Wehlauer, Lea-Philine | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 72 | Bunar, Lina | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 73 | Mehlig, Merle | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 100 | Escudero-Jüngst, Vanessa | 1998 | NI | MTV Gifhorn | ||
| 101 | Koch, Insa | 1998 | NI | MTV Gifhorn |
| 12 Teilnehmer |
60 m Hürden Schi B W12 0.762m |
Start-Zeit:13.30 (1) |
| 38 | Tietje, Kira | 1998 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 39 | Strelow, Germaine | 1998 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 67 | Gienapp, Amelie | 1998 | NI | VfL Wolfsburg |
| 3 Teilnehmer |
Hochsprung Schi B W12 |
Start-Zeit:11.30 (2) |
| 40 | Schultalbers, Anna | 1998 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 67 | Gienapp, Amelie | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 71 | Wehlauer, Lea-Philine | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 72 | Bunar, Lina | 1998 | NI | VfL Wolfsburg |
| 4 Teilnehmer |
Weitsprung Schi B W12 |
Start-Zeit:14.00 (1) |
| 37 | Garbe, Paula | 1998 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 38 | Tietje, Kira | 1998 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 39 | Strelow, Germaine | 1998 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 67 | Gienapp, Amelie | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 68 | Simon, Victoria | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 69 | Schreiber, Emma | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 70 | Neyer, Anna | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 71 | Wehlauer, Lea-Philine | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 72 | Bunar, Lina | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 73 | Mehlig, Merle | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 100 | Escudero-Jüngst, Vanessa | 1998 | NI | MTV Gifhorn | ||
| 101 | Koch, Insa | 1998 | NI | MTV Gifhorn |
| 12 Teilnehmer |
Kugelstoss Schi B W12 3 kg |
Start-Zeit:15.30 (1) |
| 37 | Garbe, Paula | 1998 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 39 | Strelow, Germaine | 1998 | NI | SV Ettenbüttel |
| 2 Teilnehmer |
60 m Schi B W13 |
Start-Zeit:15.10 (1) |
| 14 | Kibbel, Melanie | 1997 | NI | SSV Neuhaus | ||
| 34 | Brandes, Lara | 1997 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 35 | Schultalbers, Marie | 1997 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 36 | Weinert, Marlen Sophie | 1997 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 74 | Frankiewitsch, Lena | 1997 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 75 | Bittner, Leonie | 1997 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 83 | Bammel, Justine | 1997 | NI | MTV Vorsfelde | ||
| 88 | Pagel, Mai-Britt | 1997 | NI | MTV Vorsfelde |
| 8 Teilnehmer |
60 m Hürden Schi B W13 0.762m |
Start-Zeit:13.30 (1) |
| 35 | Schultalbers, Marie | 1997 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 36 | Weinert, Marlen Sophie | 1997 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 83 | Bammel, Justine | 1997 | NI | MTV Vorsfelde | ||
| 88 | Pagel, Mai-Britt | 1997 | NI | MTV Vorsfelde |
| 4 Teilnehmer |
Hochsprung Schi B W13 |
Start-Zeit:11.30 (2) |
| 35 | Schultalbers, Marie | 1997 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 36 | Weinert, Marlen Sophie | 1997 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 83 | Bammel, Justine | 1997 | NI | MTV Vorsfelde |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung Schi B W13 |
Start-Zeit:14.00 (1) |
| 14 | Kibbel, Melanie | 1997 | NI | SSV Neuhaus | ||
| 34 | Brandes, Lara | 1997 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 35 | Schultalbers, Marie | 1997 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 36 | Weinert, Marlen Sophie | 1997 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 74 | Frankiewitsch, Lena | 1997 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 75 | Bittner, Leonie | 1997 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 83 | Bammel, Justine | 1997 | NI | MTV Vorsfelde | ||
| 88 | Pagel, Mai-Britt | 1997 | NI | MTV Vorsfelde |
| 8 Teilnehmer |
Kugelstoss Schi B W13 3 kg |
Start-Zeit:15.30 (1) |
| 14 | Kibbel, Melanie | 1997 | NI | SSV Neuhaus | ||
| 34 | Brandes, Lara | 1997 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 35 | Schultalbers, Marie | 1997 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 36 | Weinert, Marlen Sophie | 1997 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 83 | Bammel, Justine | 1997 | NI | MTV Vorsfelde |
| 5 Teilnehmer |
60 m Schi A W14 |
Start-Zeit:14.40 (1) |
| 32 | Schulz, Rabea | 1996 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 33 | Niebuhr, Katharina | 1996 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 76 | Patzer, Anne | 1996 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 77 | Schwarz, Dorothea | 1996 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 84 | Dähne, Marla | 1996 | NI | MTV Vorsfelde | ||
| 103 | Brensig, Julia | 1996 | NI | MTV Gifhorn |
| 6 Teilnehmer |
60 m Hürden Schi A W14 |
Start-Zeit:14.00 (1) |
| 33 | Niebuhr, Katharina | 1996 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 103 | Brensig, Julia | 1996 | NI | MTV Gifhorn |
| 2 Teilnehmer |
Hochsprung Schi A W14 |
Start-Zeit:11.30 (2) |
| 84 | Dähne, Marla | 1996 | NI | MTV Vorsfelde |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung Schi A W14 |
Start-Zeit:15.00 (1) |
| 32 | Schulz, Rabea | 1996 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 33 | Niebuhr, Katharina | 1996 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 76 | Patzer, Anne | 1996 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 77 | Schwarz, Dorothea | 1996 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 84 | Dähne, Marla | 1996 | NI | MTV Vorsfelde | ||
| 103 | Brensig, Julia | 1996 | NI | MTV Gifhorn |
| 6 Teilnehmer |
Kugelstoss Schi A W14 3 kg |
Start-Zeit:15.30 (1) |
| 32 | Schulz, Rabea | 1996 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 33 | Niebuhr, Katharina | 1996 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 84 | Dähne, Marla | 1996 | NI | MTV Vorsfelde |
| 3 Teilnehmer |
60 m Schi A W15 |
Start-Zeit:14.40 (1) |
| 30 | Marin, Lorena | 1995 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 31 | Meyer, Anika | 1995 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 86 | Mielke, Janka | 1995 | NI | MTV Vorsfelde | ||
| 102 | Schramhauser, Ronja | 1995 | NI | MTV Gifhorn |
| 4 Teilnehmer |
60 m Hürden Schi A W15 |
Start-Zeit:14.00 (1) |
| 30 | Marin, Lorena | 1995 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 86 | Mielke, Janka | 1995 | NI | MTV Vorsfelde | ||
