Schüler C 50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Eichendorffschule 4.509 Pkt
Förster, Lukas 97 8,41 / 3,72 / 40,00 987 G
Kühn, Edgart 98 8,35 / 3,68 / 39,50 984 G
Meyer, Heiner 98 8,47 / 3,18 / 32,00 854 G
Goransch, Adrian 99 8,63 / 3,52 / 27,50 843 G
Konert, Fabian 98 8,74 / 3,42 / 30,00 841 G
Pander, Maximilian 98 8,98 / 3,56 / 28,00 819 G
Stenzel, Jannis 98 9,09 / 3,17 / 31,00 785 G
2. Waldschule Eichelkamp 4.422 Pkt
Tolle, Nils 97 8,39 / 3,86 / 37,50 987 G
Koné, Tassilo 98 8,55 / 3,87 / 31,00 922 GSpindler, Robin 98 8,59 / 3,51 / 36,00 914 G
Ebert, Justus 98 9,06 / 3,52 / 31,00 832 G
Pappenfuß, Tristan 97 9,21 / 3,37 / 27,00 767 S
Schnake, Tjark 98 9,31 / 2,97 / 31,00 741 SHeiser, Julius 98 8,74 / 2,58 / 30,00 730 S
3. GS Sülfeld 4.355 Pkt
Pieper, Jendrik 97 8,27 / 3,72 / 41,00 1.008 G
Jörke, Alexander 97 8,56 / 3,68 / 32,00 906 G
Lönnecke, Leon 97 8,61 / 3,47 / 26,50 830 G
Altmann, Bennet 98 8,52 / 3,43 / 24,00 811 G
Fries, Adrian 97 8,62 / 3,24 / 26,50 800 G
Piep, Lennart 98 9,00 / 3,28 / 29,50 795 GMoser, Marcel 97 8,53 / 3,22 / 24,00 784 S
4. Erich-Kästner-Schule 4.254 Pkt
Passow, Dustin 97 8,31 / 3,65 / 31,50 924 G
Adewusi, Frederick 97 8,23 / 3,67 / 24,50 875 GGutberlet, Curtis 97 9,39 / 3,29 / 42,50 862 G
Heda, Fabian 98 8,81 / 3,25 / 30,50 817 GOtto, Yari 99 8,71 / 3,22 / 25,00 776 G
Lo Bianco, Pascal 98 9,06 / 3,17 / 27,00 754 GGutberlet, Darwin 98 9,81 / 2,96 / 30,00 692 S
5. Käferschule 4.089 Pkt
Rusteberg, Dustin 98 8,83 / 3,47 / 38,00 901 G
Fitz, Jonathan 97 8,83 / 3,38 / 32,00 844 G
Krüger, Kai 98 8,58 / 3,65 / 25,00 842 G
Engel, Fabian 97 9,20 / 3,35 / 26,50 761 S Huber, Emil 98 9,36 / 3,10 / 29,50 741 S Mook, Antony 97 9,03 / 3,21 / 19,50 691 S 6. GS Moorkämpe 4.081 Pkt Kick, Melvin 98 8,02 / 3,51 / 31,00 935 G Striegan, Finn 98 9,04 / 3,78 / 33,00 881 GBerger, Bennet 97 8,79 / 3,17 / 31,50 817 G
Schulze, Kjell 98 9,06 / 3,38 / 22,50 740 S
Valentin, Daniel 99 9,37 / 3,18 / 24,50 708 S
Valentin, Jonas 98 9,01 / 3,04 / 22,50 700 SHau, Jan Niklas 99 10,28 / 2,54 / 23,50 543 B
7. GS Fallersleben 4.053 Pkt
Hoffmann, Sören 97 7,83 / 3,47 / 28,00 927 G
Trigo-Teixeira, Morit 97 9,15 / 3,27 / 39,00 855 G
Kobbe, Felix 98 9,12 / 3,27 / 27,00 762 G
Seeler, Merlin 97 8,94 / 2,92 / 30,00 759 S
Erdmann, Maximilian 97 8,39 / 3,59 / 15,00 750 S
8. GS Hasenwinkel 4.003 Pkt
Gerloff, Nico 98 8,61 / 3,57 / 30,00 872 G
Heinze, Björn 98 8,92 / 3,38 / 30,00 820 G
Neitzke, Yannik 97 8,52 / 3,72 / 21,00 818 G
Brückner, Julian 97 8,82 / 3,41 / 22,00 760 S
Von Kramer, Max Julia 98 8,92 / 3,18 / 23,00 733 S
Maekler, Philip 99 9,25 / 3,04 / 19,00 645 S
9. Schillerschule 3.954 Pkt
Napieralski, Jonda 99 8,60 / 3,60 / 29,50 873 G
Waszczeniuk, Patryk 97 8,45 / 3,49 / 23,00 816 G
Bednorz, Torben 98 9,11 / 3,17 / 30,00 776 G
Carolus, Constantin 98 9,45 / 3,15 / 30,00 745 S
Glatz, Mirko 97 9,32 / 3,26 / 27,00 744 S
Müller, Lou 97 9,18 / 2,96 / 28,50 730 S
Schell, Marlon 98 9,82 / 2,37 / 22,50 541 B
10. GS Wendschott 3.817 Pkt
Kistowski, Dustin 98 8,34 / 3,25 / 26,00 825 G
Reinsch, Marian 97 8,64 / 3,01 / 29,00 790 S
Abele, Niklas 98 8,52 / 3,24 / 20,50 754 G
Saidi, Sabri 97 8,84 / 2,82 / 29,00 746 S
Behnsen, Kevin 99 8,95 / 3,11 / 21,00 702 S Stroh, Hermann 97 9,45 / 2,84 / 20,00 613 S
Svoboda, Bennet 98 9,27 / 2,82 / 13,00 546 B
11. GS Hattorf 3.701 Pkt
Marwedel, Tristan 98 9,42 / 3,46 / 29,50 782 G
Schoenmakers, Kai 99 8,54 / 3,34 / 20,00 760 G
Fischer, Mika 97 9,36 / 3,00 / 30,50 736 S Popihn, Hendrik 98 9,07 / 2,97 / 25,50 714 S Groth, Till 97 9,74 / 2,99 / 31,00 709 S Hoffmeister, Jonas 98 9,50 / 2,57 / 22,50 595 S
Rieß, Lars 99 9,48 / 2,62 / 17,00 548 B
12. Altstadtschule 3.691 Pkt
Roth, Niklas 99 8,72 / 3,64 / 30,00 869 G
Schubert, Nicolas 98 9,05 / 3,14 / 26,50 747 S
Nee, Julian 98 9,40 / 3,05 / 28,00 719 S Göpel, Yannick 99 9,76 / 2,78 / 32,50 692 S Braun, Felix 98 9,48 / 3,02 / 23,00 664 S Olms, Kevin 97 9,20 / 3,16 / 18,50 660 S Vandreike, Lasse 99 9,90 / 2,56 / 21,00 549 B Schülerinnen C 50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. GS Hasenwinkel 4.959 Pkt
Kohn, Fabienne 97 8,72 / 3,47 / 30,00 1.080 G
Wegener, Alina 98 8,72 / 3,51 / 24,50 1.024 G
Stenzel, Leonie 97 8,87 / 3,49 / 24,00 1.002 G
Poitzsch, Lena 97 9,22 / 3,18 / 27,50 967 G
Erhorn, Theresa 97 9,06 / 2,94 / 22,00 886 S Cosfeld, Jill Kerry 97 9,01 / 2,92 / 19,00 850 SGerloff, Gesa 98 8,80 / 3,07 / 14,00 820 G
2. Eichendorffschule 4.746 Pkt
Gienapp, Amelie 98 8,49 / 3,80 / 26,50 1.107 G
Kretschmer, Darleen 98 9,14 / 3,25 / 24,50 950 G
Michels, Jana 97 8,82 / 3,22 / 19,00 909 G
Neyer, Anna 98 8,58 / 3,41 / 14,50 896 G
Ehlers, Michéle 97 8,83 / 3,14 / 18,00 884 S
Sobiech, Nathalie 97 9,62 / 3,55 / 15,50 832 S
Sacher, Sarah 98 9,28 / 3,15 / 13,00 771 S
3. GS Sülfeld 4.653 Pkt
Borys, Lea 97 8,56 / 3,51 / 28,50 1.085 G
Volk, Lena 97 8,76 / 3,36 / 24,50 1.001 G
Nietznikowski, Laura 97 8,50 / 3,19 / 16,00 896 S
Kronwald, Vanessa 98 8,78 / 3,10 / 17,00 870 G
Uhe, Svenja 98 9,63 / 2,96 / 19,00 801 G
Gutschalk, Marie 97 9,84 / 3,03 / 19,00 795 S
Wadephul, Carla 98 9,72 / 2,79 / 15,50 721 S
4. Käferschule 4.544 Pkt
Schreiber, Emma 98 8,90 / 3,18 / 25,00 969 G
Ertel, Julia 98 8,46 / 3,46 / 17,50 957 G
Ganske, Christine 97 8,88 / 3,87 / 13,00 901 G
Freiter, Laura 97 9,08 / 3,18 / 20,00 892 S
Hielscher, Jannah 97 9,49 / 3,05 / 19,00 825 S
Sperle, Natalie 97 9,44 / 2,95 / 16,50 782 S
Janke, Jana 98 9,16 / 2,58 / 12,50 693 S
5. GS Fallersleben 4.419 Pkt
Schulze, Caroline 98 8,21 / 3,75 / 29,00 1.159 G
Rösicke, Yasmin 98 9,07 / 3,02 / 20,00 871 G
Heuberger, Hanna 98 8,89 / 3,19 / 13,50 819 G
Thiele, Sina 99 9,60 / 2,73 / 21,00 796 S
Hentschel, Sophie 99 9,64 / 2,55 / 21,50 774 S
Drews, Antonia 98 8,97 / 3,14 / 11,50 773 S
Neitzel, Denise 98 10,53 / 2,39 / 13,00 564 S 6. Waldschule Eichelkamp 4.330 Pkt
Barrabas, Michelle 98 9,15 / 3,32 / 25,00 965 G
Baumeyer, Leoni 97 9,01 / 3,21 / 19,00 890 S
Broda, Maylin 98 9,22 / 3,08 / 19,50 859 G Fricke, Sahra 98 9,17 / 3,27 / 15,00 827 G Bortfeld, Kira 98 9,69 / 2,81 / 20,00 789 S Adam, Celina 97 10,48 / 2,49 / 15,50 620 S 7. Erich-Kästner-Schule 4.309 Pkt
Kesting, Isabelle 97 8,69 / 3,10 / 22,50 950 G
Pohl, Monique 99 8,97 / 3,14 / 18,00 870 G
Koch, Veronika 98 8,74 / 3,20 / 15,00 859 G
Erario, Floriana 97 9,27 / 2,69 / 21,50 825 S
Baruschke, Jacqueline 97 9,50 / 2,78 / 20,50 805 S Neumann, Svenja 98 9,16 / 2,83 / 16,50 790 S Djaziri, Mounira 97 9,18 / 2,68 / 13,00 714 S 8. Schillerschule 4.280 Pkt Bredereck, Lina 97 9,30 / 3,12 / 27,00 947 G Glatz, Ricarda 97 9,04 / 3,20 / 19,50 892 SLehmann, Sarah 98 8,97 / 3,13 / 16,50 848 G
Weber, Alisa 98 9,14 / 3,13 / 17,50 847 G
Mileo, Chiara 98 10,19 / 2,57 / 22,50 746 S
Kushova, Natalia 98 9,67 / 2,65 / 17,50 733 SChrist, Chiara 98 9,53 / 2,78 / 13,50 705 S
9. Altstadtschule 4.049 Pkt
Weber, Katharina 98 9,29 / 2,89 / 22,50 864 G
Müller, Jordis 99 8,99 / 3,38 / 13,00 828 G
Görlitz, Julia 98 9,18 / 3,02 / 16,50 814 G
Ponteau, Leonie 99 8,93 / 3,27 / 11,00 785 S
Monterossas, Mariana 98 9,06 / 2,51 / 17,00 758 S
Greiser, Louisa 97 9,32 / 2,85 / 13,50 733 S
Berkenhagen, Alina 98 9,54 / 2,76 / 15,00 724 S
10. GS Wendschott 4.035 Pkt
Schrader, Svenja 97 8,74 / 3,36 / 23,50 992 G
Ott, Leah 97 9,68 / 3,03 / 20,00 820 S
Lingner, Lisa-Marie 98 9,40 / 3,19 / 14,00 781 S Buonafede, Lisa 97 9,42 / 2,84 / 16,00 761 S Snethkamp, Nele 99 9,52 / 2,50 / 14,50 681 SAus dem Bruch, Mona 99 10,05 / 2,64 / 12,00 620 S
Köhler, Nora 98 9,59 / 2,09 / 12,50 579 S
11. GS Hattorf 3.480 Pkt
Probst, Natalie 97 9,16 / 3,01 / 14,00 778 S
Worms, Amanda 97 9,72 / 2,69 / 18,00 741 SJürges, Sofie 98 10,35 / 2,57 / 17,00 664 S
Böhme, Lena 99 10,23 / 2,87 / 13,50 663 S
Stieben, Emilie 99 9,92 / 2,79 / 11,00 634 S
Wend, Franziska 99 10,19 / 2,56 / 10,00 563 S
Schröder, Lena 99 10,51 / 2,09 / 10,00 467 B
10 x 50 m-Pendelstaffel
1. Eichendorffschule 1:27,48
2.
GS Sülfeld 1:27,52
3.
Erich-Kästner-Schule 1:27,77
4.
GS Fallersleben 1:28,17
5.
Altstadtschule 1:28,56
6.
Käferschule 1:29,36
7.
Waldschule Eichelkamp 1:29,61
8.
GS Hasenwinkel 1:32,33
9.
Schillerschule 1:33,06
10. GS Wendschott 1:34,34
11. GS Hattorf 1:39,09
800 m Jungen (aus zwei Läufen)
1.
Yannik Neitzke 97 GS Hasenwinkel 2:51,83
2.
Dustin Kistowski 98 GS Wendschott 2:53,33
3.
Patryk Waszczeniuk 97 Schillerschule 2:54,32
4. Henrik
Hoppe 98 Waldschule Eichelkamp 2:55,28
5. Jendrik
Pieper 97 GS Sülfeld 2:55,34
6. Fabian
Engel 97 Käferschule 2:55,70
7. Sören
Hoffmann 97 GS Fallersleben 2:56,50
8. Fabian
Konert 98 Eichendorffschule 2:57,43
9. Yari
Otto 99 Erich-Kästner-Schule 3:01,62
10. Lou Müller 97 Schillerschule 3:03,62
11. Nico Gerloff 98 GS Hasenwinkel 3:05,03
12. Niklas Roth 99 GS Altstadt 3:05,77
13. Frederick Adewusi 97 Erich-Kästner-Schule 3:05,83
14. Justus Ebert 98 Waldschule Eichelkamp 3:07,36
15. Dustin Rusteberg 98 Käferschule 3:09,16
16. Finn Striegan 98 GS Moorkämpe 3:11,20
17. Marcel Moser 97 GS Sülfeld 3:11,25
18. Nicolas Schubert 98 GS Altstadt 3:12,13
19. Kevin Behnsen 99 GS Wendschott 3:12,27
20. Jonas Valentin 98 GS Moorkämpe 3:12,83
21. Moritz T. Teixeira 97 GS
Fallersleben 3:18,05
22. Kai Schoenmakers 99 GS Hattorf 3:25,22
23. Edgart Kühn 98 Eichendorffschule 3:26,85
24. Mika Fischer 97 GS Hattorf 3:33,15
800 m Mädchen (aus zwei Läufen)
1.
Leonie Stenzel 97 GS Hasenwinkel 3:02,75
2. Michèle
Ehlers 97 Eichendorffschule 3:06,86
3.
Caroline Schulze 98 GS Fallersleben 3:07,53
4.
Hanna Heuberger 98 GS Fallersleben 3:07,68
5. Emma
Schreiber 98 Käferschule 3:09,92
6.
Theres Ludwig 98 GS Altstadt 3:10,42
7. Mariele
Ludwig 98 GS Altstadt 3:12,63
8.
Svenja Schrader 97 GS Wendschott 3:12,90
9.
Amelie Gienapp 98 Eichendorffschule 3:13,25
10. Fabienne Kohn 97 GS Hasenwinkel 3:14,65
11. Leoni Baumeier 97 Waldschule Eichelkamp 3:17,51
12. Lena Böhme 99 GS Hattorf 3:18,93
13. Lisa Buonafede 97 GS Wendschott 3:19,18
14. Celina Adam 97 Waldschule Eichelkamp 3:23,63
15. Veronika Koch 97 Erich-Kästner-Schule 3:25,34
16. Vanessa Kronwald 98 GS Sülfeld 3:30,79
17. Natalie Probst 97 GS Hattorf 3:30,85
18. Monique Pohl 99 Erich-Kästner-Schule 3:32,73
19. Svenja Uhe 98 GS Sülfeld 3:34,00
20. Dayna Mathes 98 Schillerschule 3:49,6
Sarah Lehmann 98 Schillerschule aufg.
Christine Ganske 97 Käferschule aufg.