STIFTUNG NORD/LBºÖFFFENTLICHE
Mehrkampfcup Braunschweiger Land
am 19.06.2008 in Wolfsburg - VfL-Stadion
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B
Schüler A
Schülerinnen A
Schüler B
Schülerinnen B
Männliche Jugend B
Männliche Jugend B 100 m, Weit, Kugel (5 kg)
1. Ratsgymnasium 6.067 Pkt
Martin, Andrew Lee 91 12,55 / 4,89 / 8,80 1.322 G
Krull, Tobias 91 13,19 / 5,16 / 9,11 1.281 G
Lasogga, Pierre 91 12,63 / 4,70 / 8,23 1.238 G
Rauhut, Johannes 91 13,14 / 4,27 / 9,28 1.137 S
Gristock, Fabian 91 13,35 / 4,47 / 8,46 1.089 S
Sapich, Patrick 91 13,86 / 4,56 / 8,96 1.056 S
Alves de Souza, Felip 92 14,31 / 4,42 / 8,71 954 S
Lüddecke, Niklas 92 13,69 / 4,36 / 4,69 796 B
2. Gymnasium Vorsfelde 5.983 Pkt
Krause, Tim 91 12,54 / 4,92 / 8,87 1.334 G
Otto, Tim 92 12,76 / 4,73 / 10,05 1.330 G
Konopka, David 92 13,41 / 4,59 / 9,46 1.160 G
Balti, Malek 91 13,30 / 4,52 / 8,36 1.100 S
Imiela, Marc 91 12,84 / 4,01 / 7,84 1.059 S
Kimmel, Artur 91 14,10 / 4,78 / 8,43 1.031 S
Schmidt, Lars 92 13,63 / 4,02 / 8,24 957 S
Michael, Tom 92 15,46 / 4,14 / 8,15 741 B
3. Gymnasium Fallersleben 5.892 Pkt
Sauß, Marius 92 12,92 / 4,73 / 9,02 1.240 G
Bühling, Florian 91 13,40 / 5,18 / 8,36 1.207 G
Kremeike, Kevin 91 12,93 / 4,29 / 9,35 1.181 S
Sauer, Martin 91 12,90 / 4,69 / 7,31 1.135 S
Buhr, Raimund 92 12,91 / 4,36 / 8,23 1.129 S
Clasen, Florian 91 13,55 / 4,34 / 9,01 1.067 S
Witte, Tilman 92 14,29 / 4,19 / 7,90 869 S
4. Eichendorffschule HS/RS 5.876 Pkt
Lukuaka, Sunda 92 12,69 / 4,65 / 10,68 1.366 G
Galombek, Garrit 91 13,09 / 4,67 / 8,80 1.188 S
Reich, Alexander 92 13,23 / 4,74 / 8,56 1.163 G
Stoffels, Sebastian 92 13,19 / 4,59 / 7,90 1.102 S
Stoffels, Christian 92 13,40 / 4,21 / 8,82 1.057 S
HS Eichelkamp
Kiy, Engin 91 12,87 / 4,73 / 8,38 1.211 G
Deutsch-Italienische Gesamts
Tuchan, Niko 91 13,73 / 4,19 / 9,35 1.035 S
Gualato, Maurice 91 13,82 / 4,18 / 7,24 894 B
Sicilia, Alessandro 91 15,53 / 4,05 / 9,54 802 B
Occhineri, Davis 92 14,18 / 3,90 / 7,15 793 B
Weibliche Jugend B
Weibliche Jugend B 100 m, Weit, Kugel (4 kg)
1. Ratsgymnasium 5.396 Pkt
Süßbrich, Jana 91 14,25 / 4,36 / 6,18 1.242 G
Schneider, Anna-Maria 91 14,92 / 3,93 / 7,53 1.129 S
Malsam, Jessica 92 15,33 / 4,07 / 7,85 1.126 G
Rolka, Antonia 92 14,72 / 3,48 / 6,11 970 S
Becker, Christine 91 15,44 / 3,64 / 6,48 929 S
Müller, Mareike 91 15,54 / 3,55 / 5,60 841 B
Celico, Stefania 91 17,12 / 3,42 / 7,47 756 B
2. Gymnasium Fallersleben 4.885 Pkt
Müller, Katharina 91 14,89 / 4,28 / 5,98 1.116 S
Rothermund, Friederik 92 14,60 / 3,96 / 6,08 1.089 S
Wehrstedt, Elena 91 15,52 / 3,64 / 6,76 937 S
Sievers, Lena 92 15,87 / 3,75 / 6,69 911 S
Meyer-Mentoft, Kari-A 92 16,06 / 3,76 / 5,78 832 B
Drechsel, Tina 92 16,26 / 3,43 / 6,67 798 B
Bühling, Susann 92 17,09 / 3,42 / 6,49 696 B
Wydra, Sandy 91 17,11 / 3,26 / 4,47 536
3. Deutsch-Italienische Gesamts 3.988 Pkt
Lanza, Michaela 92 14,86 / 3,85 / 5,81 1.009 S
Wagner, Lina 92 16,63 / 3,68 / 7,30 848 B
Rüdiger, Lisa 92 16,08 / 3,57 / 6,06 808 B
Schmidt-Ott, Marthe 92 16,21 / 3,13 / 5,35 664 B
Brullo, Alessia 92 16,81 / 3,20 / 6,12 659 B
Fischer, Sina 92 16,68 / 3,23 / 4,40 571
4. Eichendorffschule HS/RS 3.495 Pkt
Prusko, Kathrin 91 17,01 / 3,61 / 7,18 788 B
Kirsch, Mandy 91 16,62 / 3,47 / 6,83 776 B
Karnowski, Christine 91 16,19 / 3,04 / 6,37 715 B
Tomala, Janine 92 16,95 / 3,22 / 6,63 681 B
Wohlgemuth, Melanie 92 16,86 / 3,03 / 4,70 535
HS Eichelkamp
Weber, Julia 92 15,20 / 3,31 / 6,47 894 S
Reimers, Chantal 92 16,19 / 3,65 / 5,61 784 B
Fattouchi, Leila 91 17,14 / 3,31 / 5,89 632
Ayari, Yasmin 91 18,02 / 2,65 / 5,73 435
Schüler A
Schüler A 100 m, Weit, Ball (200 g)
1. Eichendorffschule Gymnasium 6.422 Pkt
Schuh, René 93 12,75 / 4,92 / 47,50 1.404 G
Kleihs, Marvin 94 13,74 / 4,50 / 63,50 1.363 G
Kretschmer, Dustin 93 13,97 / 4,80 / 41,00 1.251 G
Maushake, Henrik 93 13,87 / 3,99 / 48,00 1.212 G
Brauner, Jonas 94 14,58 / 4,63 / 41,50 1.192 G
Nadein, Alexander 94 14,13 / 4,18 / 40,00 1.165 G
Sperling, Nicolas 93 14,03 / 3,48 / 47,50 1.137 S
Mendez, Agustin 93 14,06 / 3,71 / 41,00 1.123 S
Lenke, Simon 93 16,01 / 3,60 / 38,50 966 B
2. Ratsgymnasium 6.332 Pkt
Pidun, Christoph 93 13,07 / 4,75 / 47,00 1.354 G
Charfi, Enis 93 13,13 / 4,68 / 46,00 1.336 G
Becker, Stefan 94 13,64 / 4,53 / 38,50 1.232 G
Vo, Duc Huy 93 13,63 / 4,51 / 38,00 1.228 G
Michalski, Florian 93 14,60 / 4,33 / 45,50 1.182 S
3. Eichendorffschule HS/RS 6.318 Pkt
Ehling, Gerrit 93 13,61 / 4,24 / 57,50 1.313 G
Nowikow, Artem 93 13,60 / 4,73 / 46,00 1.302 G
Fietze, Oliver 93 14,39 / 4,45 / 60,00 1.291 G
Funke, Daniel 93 14,18 / 3,74 / 58,50 1.218 G
Rizzo, Andrea 93 13,72 / 4,21 / 39,00 1.194 S
Hamann, Dennis 93 15,05 / 4,25 / 44,50 1.137 S
Braschoß, Chris 94 13,69 / 3,98 / 34,00 1.137 G
4. Gymnasium Fallersleben 6.044 Pkt
Schmidt, Sebastian 93 13,05 / 5,04 / 45,50 1.377 G
Jerke, Daniel 94 13,61 / 4,66 / 34,50 1.221 G
Schulze, Frederik 94 14,43 / 4,38 / 40,00 1.165 G
Brodocz, Mark 93 14,56 / 4,09 / 44,00 1.149 S
Pemberneck, Moritz 93 14,56 / 4,31 / 37,50 1.132 S
Lenz, Sebastian 93 14,44 / 3,83 / 41,50 1.113 S
Herrlein, Sören 93 15,11 / o.g.V / 60,00 804 B
5. Gymnasium Vorsfelde 5.984 Pkt
Lauenroth, Luka 93 13,58 / 4,63 / 50,50 1.320 G
Neubauer, Felix 93 13,96 / 3,64 / 53,50 1.195 S
Dettmer, Norman 93 15,09 / 4,23 / 50,50 1.167 S
Hofer, Daniel 94 14,11 / 4,02 / 41,00 1.156 G
Lagelbauer, Willi 93 14,47 / 4,11 / 42,00 1.146 S
Schwarting, Tom 93 14,95 / 4,18 / 46,00 1.145 S
Pieronczyk, Marc 93 14,28 / 3,73 / 43,00 1.121 S
6. Deutsch-Italienische Gesamts 5.690 Pkt
Steimann, Lars 94 13,41 / 4,55 / 49,50 1.319 G
Corteselli, Massimili 94 13,73 / 4,27 / 41,00 1.213 G
Greco, Alessio 93 14,63 / 4,08 / 45,50 1.152 S
Gerlings, Marcel 94 15,08 / 3,81 / 32,00 1.004 S
Schulz, Simon 94 15,75 / 3,54 / 43,00 1.002 S
Paare, Julien 94 16,36 / 3,55 / 35,00 917 S
7. HS Eichelkamp 5.438 Pkt
Reimers, Steve 93 14,59 / 4,58 / 57,00 1.274 G
Hermkes, Daniele 94 14,48 / 4,32 / 45,00 1.186 G
Von Ahsen, Maximilian 93 16,12 / 3,86 / 48,00 1.048 S
Höhle, Stefan 94 15,47 / 3,41 / 37,00 965 S
Münster, Simon 93 14,07 / 3,25 / 26,50 965 B
Schröder, Nico 94 17,57 / 4,10 / 41,50 961 S
Mann, Andreas 94 16,50 / 3,54 / 42,00 953 S
Schülerinnen A
Schülerinnen A 100 m, Weit, Ball (200 g)
1. Ratsgymnasium 6.214 Pkt
Nazaré Vaz, Chantal 94 14,97 / 3,99 / 35,00 1.274 G
Wolfarth, Kim 93 14,79 / 4,16 / 29,00 1.255 G
Wurl, Anika 94 15,24 / 4,52 / 27,50 1.253 G
Sandbrink, Helena 94 14,81 / 4,15 / 26,50 1.230 G
Ulke, Charlotte 94 14,46 / 3,95 / 23,50 1.202 G
Jungk, Judith 94 15,95 / 4,10 / 25,50 1.141 G
Briam, Georgina 94 15,14 / 3,87 / 22,00 1.131 G
Dutschmann, Ellen 93 16,40 / 3,84 / 24,00 1.069 S
2. Gymnasium Fallersleben 5.923 Pkt
Zilich, Jana 93 14,92 / 4,37 / 38,50 1.351 G
Tarras, Wiebke 93 14,25 / 4,33 / 30,00 1.323 G
Betz, Anna 93 15,86 / 3,76 / 25,50 1.105 G
Perl, Nele 93 16,17 / 3,83 / 23,50 1.077 S
Hecker, Marina 93 15,87 / 4,00 / 19,00 1.067 S
Meinicke, Johanna 94 16,92 / 3,52 / 30,50 1.061 G
3. Eichendorffschule Gymnasium 5.548 Pkt
Seidel, Annika 94 15,16 / 3,55 / 26,00 1.128 G
Bittner, Christin 94 15,45 / 3,53 / 28,00 1.125 G
Remmler, Dagny 93 15,93 / 3,59 / 29,00 1.113 G
Wolf, Sarah 93 15,66 / 3,34 / 28,50 1.091 S
Müller, Mandy 93 16,08 / 3,91 / 23,50 1.091 S
Tomas, Tanja 94 17,33 / 3,13 / 32,50 1.004 S
4. Gymnasium Vorsfelde 5.539 Pkt
Mukodzi, Lisa Ann 93 14,90 / 4,04 / 39,00 1.316 G
Wahnschaffe, Christin 93 14,27 / 4,31 / 25,00 1.274 G
Rücksties, Samyra 94 17,36 / 3,52 / 31,00 1.042 S
Kelm, Sina 94 16,02 / 3,38 / 23,50 1.028 S
Pepi, Alessandra 94 16,89 / 3,20 / 16,50 879 B
Grunert, Tessa 93 18,35 / 2,58 / 27,00 829 B
5. Deutsch-Italienische Gesamts 5.347 Pkt
Hackbarth, Lisa 94 15,43 / 3,43 / 31,50 1.145 G
Rizza, Eileen 93 15,19 / 3,71 / 23,50 1.122 G
Schmidt, Jacqueline 94 16,24 / 3,43 / 29,00 1.073 G
Hartmann-Lira, Naicet 93 15,53 / 3,54 / 18,00 1.020 S
Lühr, Inga-Mareike 94 16,57 / 3,51 / 21,00 987 S
Di Leo, Lilian 93 15,64 / 3,18 / 18,00 966 S
6. Eichendorffschule HS/RS 5.023 Pkt
Zeiner, Jennifer 93 15,52 / 3,22 / 31,00 1.106 G
Lange, Sara 94 16,50 / 3,59 / 23,50 1.028 S
Jürgens, Marlene 93 16,98 / 3,16 / 30,00 1.005 S
Hartmann, Thessa 94 15,52 / 3,42 / 15,50 976 S
Grimaldi, Roberta 94 17,11 / 3,13 / 21,00 908 S
Frenzel, Anna-Lena 93 17,57 / 3,08 / 23,00 899 B
HS Eichelkamp
Haase, Jasmin 93 16,16 / 3,35 / 26,00 1.040 S
Forjahn, Ann-Sophie 94 17,51 / 3,22 / 28,00 968 S
Schüler B
Schüler B 75 m, Weit, Ball (200 g)
1. Eichendorffschule Gymnasium 5.662 Pkt
Beihl, Florian 95 10,85 / 4,21 / 38,50 1.178 G
Cyrys, Christopher 95 11,08 / 4,08 / 37,00 1.132 G
Lauriola, Matteo 95 11,32 / 3,97 / 42,00 1.130 G
Janosch, Lukas 95 11,25 / 4,18 / 36,00 1.121 G
Zeiner, Marco 95 11,03 / 3,94 / 34,00 1.101 G
Schröder, Phil 95 11,82 / 3,88 / 38,50 1.056 G
Erfurt, Rafael 95 12,69 / 3,44 / 33,50 903 S
2. Ratsgymnasium 5.477 Pkt
Rolka, Leopold 95 10,61 / 4,36 / 43,00 1.247 G
Albertz, Nico 95 12,21 / 3,90 / 47,50 1.082 G
Dallali, Mohamed 97 11,36 / 3,81 / 36,00 1.069 G
Pohling, Tim 95 11,47 / 3,75 / 36,00 1.053 G
Koné, Tièmoko 95 11,38 / 3,63 / 33,00 1.026 S
Kapitza, Pascal 96 12,38 / 3,81 / 37,00 994 G
Kalversberg, Miron 96 11,82 / 3,68 / 31,00 980 G
Mussert, Jan 96 11,68 / 3,13 / 21,50 848 S
3. Gymnasium Vorsfelde 5.354 Pkt
Hilscher, Maiko 95 11,33 / 4,54 / 39,50 1.176 G
Pomplun, Maximilian 95 11,22 / 4,31 / 33,00 1.118 G
Rickert, Niklas 95 11,14 / 4,04 / 33,50 1.098 G
Kutzner, Bennet 96 11,75 / 3,50 / 33,50 982 G
Kick, Justin 95 12,39 / 3,59 / 39,00 980 S
Hennefarth, Michael 95 12,31 / 3,49 / 36,50 958 S
4. Gymnasium Fallersleben 5.345 Pkt
Zilich, Hendrik 96 11,22 / 3,75 / 39,50 1.098 G
Ziegele, Robin 97 11,48 / 4,07 / 36,00 1.088 G
Singh, Colin 96 11,66 / 3,73 / 42,50 1.076 G
Thienel, Maximilian 96 11,24 / 4,17 / 29,00 1.072 G
Reckel, Markus 95 12,38 / 3,66 / 42,50 1.011 S
Haji, Malek 96 12,84 / 3,36 / 43,50 948 G
Bogner, Carl Lennard 96 12,45 / 3,38 / 36,00 930 G
Hartmann, Jamie 96 12,83 / 3,05 / 36,00 861 S
Miller, Michael 96 13,22 / 3,13 / 37,50 855 S
5. Deutsch-Italienische Gesamts 5.155 Pkt
Inglisa, Jacques 95 11,19 / 4,14 / 32,50 1.097 G
Cannone, Gianluca 95 11,92 / 4,24 / 34,50 1.061 G
Nicolaci, René 95 11,25 / 3,81 / 28,00 1.022 S
Maganuco, Marco 95 11,35 / 3,98 / 23,00 992 S
Grundl, Michael 96 11,69 / 3,71 / 29,50 983 G
Eggeling, Lucas 96 11,90 / 3,29 / 39,00 980 G
Lesi, Sandro 95 11,49 / 3,26 / 28,50 938 S
6. Eichendorffschule HS/RS 5.152 Pkt
Smolarczyk, Christian 95 11,08 / 4,08 / 33,00 1.105 G
Kuzaj, Christopher 95 11,02 / 3,69 / 36,50 1.089 G
Schünemann, Niklas 95 12,01 / 4,03 / 35,00 1.034 S
Klinger, Niklas 95 12,39 / 3,80 / 36,50 989 S
Schmitt, Fredrik 95 12,34 / 3,46 / 34,00 935 S
Gebel, Manfred 96 12,96 / 3,28 / 39,00 902 G
Kauter, Paul 95 12,88 / 3,40 / 33,00 882 S
7. Freie Waldorfschule WOB 4.293 Pkt
Kavemann, Lukas 97 11,61 / 3,48 / 29,50 962 G
Mago, Jonas 96 12,66 / 3,31 / 29,50 860 S
Banse, Vincent 96 12,71 / 3,12 / 32,00 852 S
Preiß, Malte 97 12,65 / 3,31 / 25,00 827 S
Sattler, Felix 96 13,23 / 3,16 / 28,00 792 S
Dreßler, Jan 97 13,44 / 3,17 / 26,00 764 S
Vollmer, Nico 96 13,67 / 2,85 / 24,50 696 B
Platz, Gorden 97 12,75 / 2,34 / 21,50 658 B
HS Eichelkamp
Kabore, Jordan 95 11,37 / 3,97 / 26,00 1.014 S
Schülerinnen B
Schülerinnen B 75 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Gymnasium Vorsfelde 5.747 Pkt
Ludwig, Christin 95 11,90 / 3,84 / 37,00 1.229 G
Michler, Tatty 96 12,01 / 3,78 / 33,50 1.179 G
Raile, Janine 95 12,02 / 3,86 / 30,00 1.152 G
Schakau, Sabrina 95 11,14 / 3,71 / 24,00 1.143 G
Dähne, Marla 96 12,17 / 3,58 / 24,50 1.044 G
Strigan, Celina 96 12,10 / 3,42 / 20,50 982 S
Senner, Lena 95 12,21 / 3,40 / 20,00 964 S
Bauder, Silja 96 12,64 / 3,10 / 26,00 964 S
2. Gymnasium Fallersleben 5.491 Pkt
Tarras, Nele 95 11,08 / 3,96 / 38,50 1.327 G
Cholewa, Julia 96 12,10 / 3,62 / 29,50 1.111 G
Hammer, Jill 95 11,71 / 3,22 / 26,00 1.051 G
Knigge, Darlene 95 11,85 / 3,34 / 21,50 1.004 S
Briel, Antonia 95 12,00 / 3,53 / 20,00 998 S
Koch, Miriam 96 12,36 / 3,19 / 20,00 925 S
Gnann, Theresa 95 12,50 / 3,16 / 17,50 878 S
3. Eichendorffschule Gymnasium 5.200 Pkt
Zwittian, Sarah 95 11,54 / 3,84 / 19,50 1.067 G
Schachel, Michelle 95 11,51 / 3,04 / 28,00 1.066 G
Renders, Sina 95 11,53 / 3,27 / 25,00 1.062 G
Bittner, Leonie 97 12,17 / 3,25 / 25,50 1.013 G
Schmecht, Katharina 95 12,39 / 3,21 / 25,50 992 S
Lüpke, Nina 96 12,58 / 3,13 / 20,00 901 S
4. Ratsgymnasium 5.092 Pkt
Kalversberg, Viana 96 11,67 / 3,80 / 27,00 1.141 G
Diana, Analeah 96 11,61 / 3,48 / 25,50 1.090 G
Staats, Nele 96 12,82 / 3,46 / 23,00 965 S
Sandbrink, Antonia 96 12,37 / 3,46 / 20,00 960 S
Lemke, Melissa 96 12,61 / 3,17 / 22,50 936 S
Keske, Lena 97 12,47 / 2,98 / 20,00 889 S
Hegemann, Chantal 97 12,87 / 2,97 / 22,00 884 S
5. Eichendorffschule HS/RS 4.929 Pkt
Elsen, Michelle 96 12,86 / 3,40 / 36,50 1.096 G
Agbeti, Cynthia 96 11,60 / 3,45 / 21,50 1.039 G
Josefus, Jasmin 96 11,98 / 3,29 / 24,00 1.017 G
Schmidt, Annika 96 12,88 / 3,26 / 19,50 891 S
Kampa, Melanie 96 11,96 / 3,23 / 14,50 886 S
Musiol, Nadine 95 aufg. / 2,77 / 23,50 597 B
6. Deutsch-Italienische Gesamts 4.826 Pkt
Budich, Jacqueline 95 12,53 / 3,67 / 27,00 1.059 G
Lange, Marie-Sophie 95 12,50 / 3,45 / 26,00 1.021 S
Rizzo, Samanta 96 12,11 / 3,26 / 19,50 947 S
Heckmann, Lara 96 13,73 / 2,97 / 30,00 918 S
Fava, Ilenia 95 12,73 / 3,26 / 18,00 881 S
Casale, Claudia 96 13,20 / 2,79 / 22,00 837 S
Manfré, Sara 96 13,85 / 2,90 / 18,50 766 S
Wolf, Sina 95 13,06 / 2,68 / 15,00 736 B
7. Freie Waldorfschule WOB 4.078 Pkt
Reichmann, Debora 97 12,90 / 3,02 / 18,00 837 S
Claus, Helena 97 13,43 / 2,55 / 25,00 822 S
Witten, Grete 97 13,45 / 2,94 / 20,00 817 S
Paeth, Emilie 97 13,03 / 2,99 / 17,00 811 S
Karaschewski, Julia 97 13,16 / 2,96 / 16,50 791 S
Wollschlaeger, Lily 96 12,11 / 3,11 / 09,50 775 S
Platz, Leonie 97 13,47 / 2,62 / 18,00 742 S
Zacher, Lea 97 14,39 / 2,37 / 15,50 615 B
Erstellt mit COSA-MKC 2.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/